TD-TCI5000中医体质辨识系统技术参数
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 硬件配置 | 1、商用电脑主机:清华同方品牌;中央处理器:Intel双核2.80GHz、2.80GHz处理器;内存:≥2G;硬盘:≥500G;光驱:DVD;鼠标,键盘。 ★2、显示器:19英寸液晶高灵敏红外线触摸屏。 3、打印机:彩色喷墨惠普打印机。 4、操作台:ABS塑料豪华可移动推车。 ★5、配件:高清红外摄像头:D200,≥1500万;数码音箱:本手F0,1对;电源插排:BULL公牛;HUB卡:新联享,1分4。 6、中医体质辨识系统V1.0软件、电子超级狗及使用说明书(含光盘)1套 7、三证、合格证、保修卡1套 |
2 | 产品特点 | 1、全程无创无接触式测试,采用19英寸SGS红外智能感应触摸屏液晶显示器。无需对屏表面直接施加压力,使用可靠不偏移,正常使用寿命八年以上。 2、人体工程学和美学原理设计的ABS塑料环保医用操作台及镶嵌式显示触摸屏,极富时代气息;提供多个标准网络接口,多媒体系统,提供高保真立体声,声音自然富动感。 3、软件根据《国家基本公共卫生服务技术规范》编制而成,智能化判断,自动生成体质报告。软件从形体特征、常见表现、心理特征、发病倾向、对外界环境适应能力等方面进行了体质特征表述。 4、按照老年人中医药健康管理服务记录表中33项问题采集信息,根据体质判定标准进行体质辨识,并将辨识结果告知服务对象。 ★5、同时辨识65岁以上老年人9种体质和6岁以下儿童7种体质 6、软件根据测试体质结果从情志调摄、饮食调养、起居调摄、运动保健、穴位保健等方面进行全方位的中医药保健指导。 7、软件采用大型数据库,可以大容量存储体质档案,被检测人员测试结果可长期跟踪、比较、回访。 8、软件采用智能化统计功能,可按照年龄段、性别、体质类别进行自动统计。 9、首个采用四种分类判定划分方法,解决因体质偏颇导致的各种健康问题,让结果更加准确。 ★10、打印报告全彩显示测试结果,中医老年人九种体质类型和儿童七种体质类型柱状图显示,简洁易懂。 11、测试结果两种显示方式:柱状图和曲线图显示。 ★12、中老年人九种体质(平和质、阳虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、阴虚质、血瘀质、气郁质、特禀质)调理养生方案,可单独查看或打印。 ★13、0-6岁儿童七种体质(生机旺盛质、脾虚质、热滞质、积滞质、湿滞质、心火偏旺质、异禀质)调理养生方案,可单独查看或打印。 ★14、软件具有简易智力状态检查量表(MMSE),针对老年人认知功能粗筛阳性的老年人做进一步检查,能全面、准确、迅速地反映被试智力状态及认知功能缺损程度。为临床心理学诊断、治疗以及神经心理学的研究提供科学依据。 ★15、软件具有老年人抑郁症量表(GDS)),针对老年人情感状态粗筛阳性的老年人做进一步检查,实时监测被测试者身心健康状况。 |
3 | 技术指标 | 1、电源:AC180V-240V,50Hz 2、操作环境:0~+40℃,室内湿度RH10-95% 3、机身规格:77×78×120cm 4、重量:60Kg 5、适用场合:各级体检中心,中医临床诊断,社区卫生服务中心、药店、中医保健养生会所、学校,科研等 |
4 | 标准依据 | ★1、符合中华中医药学会颁发的《中医体质辨识判定》ZYYXH/T157-2009标准。 ★2、符合《老年人中医药健康管理服务规范》和《0~6岁儿童中医药健康管理服务技术规范》。 ★3、具有MMSE、GDS等权威量表,符合《老年人健康管理技术规范》WS/T484-2015标准:C.1简易智力状态检查量表,C.2老年人抑郁症量表。 ★4、软件己获得由国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 |
5 | 售后服务 | 提供终身维修服务,产品实行三包,免费发货及上门安装培训,提供两次产品免费升级机会。 |
中医体质辨识系统综合版 2020-8-17 本文被阅读 3075 次
上一条:便携笔记本式中医体质辨识系统 | 下一条:拓德0-6岁孤独症谱系障碍筛查评估系统ASD心理教育量表CPEP3 |